| | NextEXP | EXP |
| TOTAL | 37,833,367 | 31,887,852 |
update 2025/11/27
| 2021/04/22 | 9,455 | |
| 2021/02/22 | 12,056 | |
| 2021/12/30 | | 100,000 |
| 2021/11/30 | 32,927 | |
| 2021/11/30 | | 100,000 |
| 2021/10/31 | 85,465 | |
| 2021/10/31 | | 100,000 |
| 2021/09/30 | 73,632 | |
| 2021/09/30 | | 100,000 |
| 2021/08/31 | 63,570 | |
| 2021/08/31 | | 100,000 |
| 2021/07/31 | 65,991 | |
| 2021/07/31 | | 100,000 |
| 2021/06/30 | 80,672 | |
| 2021/06/30 | | 100,000 |
| 2021/05/31 | 65,882 | |
| 2021/05/31 | | 100,000 |
| 2021/04/30 | 61,694 | |
| 2021/04/30 | | 100,000 |
| 2021/03/31 | 137,254 | |
| 2021/03/10 | | 80,000 |
| 2021/03/08 | | 80,000 |
| 2021/03/06 | | 80,000 |
| 2021/02/28 | 265,886 | |
| 2021/02/13 | | 80,000 |
| 2021/02/10 | | 80,000 |
| 2021/02/06 | | 80,000 |
| 2021/02/03 | | 80,000 |
| 2021/01/25 | 280,025 | |
| 2021/01/25 | | 80,000 |
| 2021/01/22 | | 80,000 |
| 2021/01/09 | | 80,000 |
| 2021/01/07 | | 80,000 |
| 2021/01/05 | | 80,000 |
| 2020/12/20 | 236,142 | |
| 2020/12/20 | | 80,000 |
| 2020/12/06 | | 80,000 |
| 2020/11/30 | 238,319 | |
| 2020/11/30 | | 70,000 |
| 2020/11/28 | | 80,000 |
| 2020/11/12 | | 80,000 |
| 2020/11/04 | | 80,000 |
| 2020/10/27 | 1,918,526 | |
| 2020/10/27 | | 80,000 |
| 2020/10/19 | | 80,000 |
| 2020/10/15 | | 80,000 |
| 2020/10/03 | | 80,000 |
| 2020/09/30 | 2,158,978 | |
| 2020/09/26 | | 80,000 |
| 2020/09/18 | | 80,000 |
| 2020/09/11 | | 80,000 |
| 2020/09/09 | | 80,000 |
| 2020/08/29 | 1,823,295 | |
| 2020/08/29 | | 70,000 |
| 2020/08/24 | | 60,000 |
| 2020/08/20 | | 40,000 |
| 2020/08/18 | | 80,000 |
| 2020/08/09 | | 60,000 |
| 2020/08/06 | | 80,000 |
| 2020/08/03 | | 80,000 |
| 2020/07/31 | 767,152 | |
| 2020/07/31 | | 80,000 |
| 2020/07/27 | | 80,000 |
| 2020/07/24 | | 60,000 |
| 2020/07/22 | | 60,000 |
| 2020/07/20 | | 60,000 |
| 2020/07/15 | | 80,000 |
| 2020/07/13 | | 70,000 |
| 2020/07/10 | | 80,000 |
| 2020/06/30 | 350,636 | |
| 2020/06/26 | | 80,000 |
| 2020/06/26 | | 8,000 |
| 2020/06/25 | | 8,000 |
| 2020/06/24 | | 80,000 |
| 2020/06/24 | | 8,000 |
| 2020/06/23 | | 8,000 |
| 2020/06/22 | | 8,000 |
| 2020/06/19 | | 80,000 |
| 2020/06/19 | | 8,000 |
| 2020/06/18 | | 8,000 |
| 2020/06/17 | | 80,000 |
| 2020/06/17 | | 8,000 |
| 2020/06/16 | | 8,000 |
| 2020/06/15 | | 80,000 |
| 2020/06/15 | | 8,000 |
| 2020/06/12 | | 80,000 |
| 2020/06/12 | | 8,000 |
| 2020/06/11 | | 8,000 |
| 2020/06/10 | | 80,000 |
| 2020/06/10 | | 8,000 |
| 2020/06/09 | | 8,000 |
| 2020/06/08 | | 80,000 |
| 2020/06/08 | | 8,000 |
| 2020/06/05 | | 8,000 |
| 2020/06/04 | | 80,000 |
| 2020/06/04 | | 8,000 |
| 2020/06/03 | | 8,000 |
| 2020/06/02 | | 8,000 |
| 2020/06/01 | | 8,000 |
| 2020/05/29 | 221,239 | |
| 2020/05/29 | | 80,000 |
| 2020/05/29 | | 8,000 |
| 2020/05/28 | | 8,000 |
| 2020/05/27 | | 80,000 |
| 2020/05/27 | | 8,000 |
| 2020/05/26 | | 8,000 |
| 2020/05/25 | | 80,000 |
| 2020/05/25 | | 8,000 |
| 2020/05/22 | | 8,000 |
| 2020/05/21 | | 8,000 |
| 2020/05/20 | | 80,000 |
| 2020/05/20 | | 8,000 |
| 2020/05/19 | | 8,000 |
| 2020/05/18 | | 80,000 |
| 2020/05/18 | | 8,000 |
| 2020/05/15 | | 8,000 |
| 2020/05/14 | | 8,000 |
| 2020/05/13 | | 80,000 |
| 2020/05/13 | | 8,000 |
| 2020/05/12 | | 8,000 |
| 2020/05/11 | | 80,000 |
| 2020/05/11 | | 8,000 |
| 2020/05/08 | | 8,000 |
| 2020/05/07 | | 80,000 |
| 2020/05/07 | | 8,000 |
| 2020/05/04 | | 80,000 |
| 2020/05/01 | | 8,000 |
| 2020/04/30 | 219,320 | |
| 2020/04/30 | | 80,000 |
| 2020/04/30 | | 8,000 |
| 2020/04/28 | | 8,000 |
| 2020/04/27 | | 80,000 |
| 2020/04/27 | | 8,000 |
| 2020/04/24 | | 8,000 |
| 2020/04/23 | | 80,000 |
| 2020/04/23 | | 8,000 |
| 2020/04/22 | | 8,000 |
| 2020/04/21 | | 8,000 |
| 2020/04/20 | | 8,000 |
| 2020/04/17 | | 8,000 |
| 2020/04/16 | | 80,000 |
| 2020/04/16 | | 8,000 |
| 2020/04/15 | | 8,000 |
| 2020/04/14 | | 80,000 |
| 2020/04/14 | | 8,000 |
| 2020/04/13 | | 8,000 |
| 2020/04/12 | | 80,000 |
| 2020/04/10 | | 80,000 |
| 2020/04/10 | | 8,000 |
| 2020/04/09 | | 8,000 |
| 2020/04/08 | | 8,000 |
| 2020/04/07 | | 80,000 |
| 2020/04/07 | | 8,000 |
| 2020/04/06 | | 8,000 |
| 2020/04/05 | | 80,000 |
| 2020/04/03 | | 8,000 |
| 2020/04/02 | | 80,000 |
| 2020/04/02 | | 8,000 |
| 2020/04/01 | | 8,000 |
| 2020/03/31 | | 8,000 |
| 2020/03/30 | | 8,000 |
| 2020/03/27 | 727,905 | |
| 2020/03/27 | | 80,000 |
| 2020/03/27 | | 8,000 |
| 2020/03/26 | | 8,000 |
| 2020/03/25 | | 80,000 |
| 2020/03/25 | | 8,000 |
| 2020/03/24 | | 8,000 |
| 2020/03/23 | | 80,000 |
| 2020/03/23 | | 8,000 |
| 2020/03/20 | | 80,000 |
| 2020/03/19 | | 8,000 |
| 2020/03/18 | | 8,000 |
| 2020/03/17 | | 8,000 |
| 2020/03/16 | | 80,000 |
| 2020/03/16 | | 8,000 |
| 2020/03/13 | | 80,000 |
| 2020/03/13 | | 8,000 |
| 2020/03/12 | | 8,000 |
| 2020/03/11 | | 80,000 |
| 2020/03/11 | | 8,000 |
| 2020/03/10 | | 8,000 |
| 2020/03/09 | | 80,000 |
| 2020/03/09 | | 8,000 |
| 2020/03/06 | | 80,000 |
| 2020/03/06 | | 8,000 |
| 2020/03/05 | | 8,000 |
| 2020/03/04 | | 80,000 |
| 2020/03/04 | | 8,000 |
| 2020/03/03 | | 8,000 |
| 2020/03/02 | | 8,000 |
| 2020/02/28 | | 8,000 |
| 2020/02/27 | | 8,000 |
| 2020/02/26 | | 8,000 |
| 2020/02/25 | 458,772 | |
| 2020/02/25 | | 80,000 |
| 2020/02/25 | | 8,000 |
| 2020/02/22 | | 80,000 |
| 2020/02/21 | | 8,000 |
| 2020/02/20 | | 8,000 |
| 2020/02/19 | | 8,000 |
| 2020/02/18 | | 80,000 |
| 2020/02/18 | | 8,000 |
| 2020/02/17 | | 8,000 |
| 2020/02/14 | | 80,000 |
| 2020/02/14 | | 8,000 |
| 2020/02/13 | | 8,000 |
| 2020/02/12 | | 80,000 |
| 2020/02/12 | | 8,000 |
| 2020/02/10 | | 80,000 |
| 2020/02/10 | | 8,000 |
| 2020/02/07 | | 80,000 |
| 2020/02/07 | | 8,000 |
| 2020/02/06 | | 8,000 |
| 2020/02/05 | | 80,000 |
| 2020/02/05 | | 8,000 |
| 2020/02/04 | | 8,000 |
| 2020/02/03 | | 80,000 |
| 2020/02/03 | | 8,000 |
| 2020/01/31 | 383,519 | |
| 2020/01/31 | | 8,000 |
| 2020/01/30 | | 8,000 |
| 2020/01/29 | | 8,000 |
| 2020/01/28 | | 8,000 |
| 2020/01/27 | | 8,000 |
| 2020/01/24 | | 80,000 |
| 2020/01/24 | | 8,000 |
| 2020/01/23 | | 8,000 |
| 2020/01/22 | | 8,000 |
| 2020/01/21 | | 8,000 |
| 2020/01/20 | | 80,000 |
| 2020/01/20 | | 8,000 |
| 2020/01/17 | | 80,000 |
| 2020/01/17 | | 8,000 |
| 2020/01/16 | | 8,000 |
| 2020/01/15 | | 8,000 |
| 2020/01/14 | | 8,000 |
| 2020/01/10 | | 80,000 |
| 2020/01/10 | | 8,000 |
| 2020/01/09 | | 8,000 |
| 2020/01/08 | | 80,000 |
| 2020/01/08 | | 8,000 |
| 2020/01/07 | | 8,000 |
| 2020/01/06 | | 80,000 |
| 2020/01/06 | | 8,000 |
| 2019/12/30 | 1,511,336 | |
| 2019/12/30 | | 8,000 |
| 2019/12/27 | | 8,000 |
| 2019/12/26 | | 8,000 |
| 2019/12/25 | | 8,000 |
| 2019/12/24 | | 8,000 |
| 2019/12/23 | | 8,000 |
| 2019/12/22 | | 80,000 |
| 2019/12/20 | | 8,000 |
| 2019/12/19 | | 8,000 |
| 2019/12/18 | | 8,000 |
| 2019/12/17 | | 8,000 |
| 2019/12/16 | | 80,000 |
| 2019/12/16 | | 8,000 |
| 2019/12/13 | | 80,000 |
| 2019/12/13 | | 8,000 |
| 2019/12/12 | | 8,000 |
| 2019/12/11 | | 80,000 |
| 2019/12/11 | | 8,000 |
| 2019/12/10 | | 8,000 |
| 2019/12/09 | | 8,000 |
| 2019/12/08 | | 80,000 |
| 2019/12/06 | | 80,000 |
| 2019/12/06 | | 8,000 |
| 2019/12/05 | | 8,000 |
| 2019/12/04 | | 80,000 |
| 2019/12/04 | | 8,000 |
| 2019/12/03 | | 8,000 |
| 2019/12/02 | | 8,000 |
| 2019/11/29 | 1,505,823 | |
| 2019/11/29 | | 80,000 |
| 2019/11/29 | | 8,000 |
| 2019/11/28 | | 8,000 |
| 2019/11/27 | | 8,000 |
| 2019/11/26 | | 8,000 |
| 2019/11/25 | | 80,000 |
| 2019/11/25 | | 8,000 |
| 2019/11/22 | | 8,000 |
| 2019/11/21 | | 80,000 |
| 2019/11/21 | | 8,000 |
| 2019/11/20 | | 8,000 |
| 2019/11/19 | | 8,000 |
| 2019/11/18 | | 80,000 |
| 2019/11/18 | | 8,000 |
| 2019/11/16 | | 80,000 |
| 2019/11/15 | | 8,000 |
| 2019/11/14 | | 80,000 |
| 2019/11/14 | | 8,000 |
| 2019/11/13 | | 8,000 |
| 2019/11/12 | | 8,000 |
| 2019/11/11 | | 8,000 |
| 2019/11/10 | | 80,000 |
| 2019/11/08 | | 80,000 |
| 2019/11/08 | | 8,000 |
| 2019/11/07 | | 8,000 |
| 2019/11/06 | | 80,000 |
| 2019/11/06 | | 8,000 |
| 2019/11/05 | | 8,000 |
| 2019/11/04 | | 80,000 |
| 2019/11/01 | | 80,000 |
| 2019/11/01 | | 8,000 |
| 2019/10/31 | | 8,000 |
| 2019/10/30 | | 8,000 |
| 2019/10/29 | | 8,000 |
| 2019/10/28 | 718,090 | |
| 2019/10/28 | | 80,000 |
| 2019/10/28 | | 8,000 |
| 2019/10/25 | | 80,000 |
| 2019/10/25 | | 8,000 |
| 2019/10/24 | | 8,000 |
| 2019/10/23 | | 80,000 |
| 2019/10/23 | | 8,000 |
| 2019/10/21 | | 8,000 |
| 2019/10/18 | | 8,000 |
| 2019/10/17 | | 8,000 |
| 2019/10/16 | | 8,000 |
| 2019/10/15 | | 8,000 |
| 2019/10/11 | | 8,000 |
| 2019/10/10 | | 8,000 |
| 2019/10/09 | | 8,000 |
| 2019/10/08 | | 8,000 |
| 2019/10/07 | | 8,000 |
| 2019/10/04 | | 8,000 |
| 2019/10/03 | | 80,000 |
| 2019/10/03 | | 8,000 |
| 2019/10/02 | | 8,000 |
| 2019/10/01 | | 8,000 |
| 2019/09/30 | 362,400 | |
| 2019/09/30 | | 80,000 |
| 2019/09/30 | | 8,000 |
| 2019/09/27 | | 80,000 |
| 2019/09/27 | | 8,000 |
| 2019/09/26 | | 8,000 |
| 2019/09/25 | | 8,000 |
| 2019/09/24 | | 80,000 |
| 2019/09/24 | | 8,000 |
| 2019/09/20 | | 8,000 |
| 2019/09/19 | | 8,000 |
| 2019/09/18 | | 8,000 |
| 2019/09/17 | | 8,000 |
| 2019/09/13 | | 8,000 |
| 2019/09/12 | | 8,000 |
| 2019/09/11 | | 8,000 |
| 2019/09/10 | | 8,000 |
| 2019/09/09 | | 80,000 |
| 2019/09/09 | | 8,000 |
| 2019/09/06 | | 8,000 |
| 2019/09/05 | | 80,000 |
| 2019/09/05 | | 8,000 |
| 2019/09/04 | | 8,000 |
| 2019/09/03 | | 8,000 |
| 2019/09/02 | | 80,000 |
| 2019/09/02 | | 8,000 |
| 2019/08/31 | 958,244 | |
| 2019/08/30 | | 8,000 |
| 2019/08/29 | | 80,000 |
| 2019/08/29 | | 8,000 |
| 2019/08/28 | | 8,000 |
| 2019/08/27 | | 8,000 |
| 2019/08/26 | | 8,000 |
| 2019/08/23 | | 8,000 |
| 2019/08/22 | | 8,000 |
| 2019/08/21 | | 8,000 |
| 2019/08/20 | | 8,000 |
| 2019/08/19 | | 8,000 |
| 2019/08/16 | | 8,000 |
| 2019/08/15 | | 8,000 |
| 2019/08/14 | | 8,000 |
| 2019/08/13 | | 80,000 |
| 2019/08/13 | | 8,000 |
| 2019/08/09 | | 8,000 |
| 2019/08/08 | | 80,000 |
| 2019/08/08 | | 8,000 |
| 2019/08/07 | | 8,000 |
| 2019/08/06 | | 8,000 |
| 2019/08/05 | | 80,000 |
| 2019/08/05 | | 8,000 |
| 2019/08/02 | | 8,000 |
| 2019/08/01 | | 80,000 |
| 2019/08/01 | | 8,000 |
| 2019/07/31 | 1,343,526 | |
| 2019/07/31 | | 8,000 |
| 2019/07/30 | | 8,000 |
| 2019/07/29 | | 8,000 |
| 2019/07/26 | | 8,000 |
| 2019/07/25 | | 8,000 |
| 2019/07/24 | | 8,000 |
| 2019/07/23 | | 8,000 |
| 2019/07/22 | | 80,000 |
| 2019/07/22 | | 8,000 |
| 2019/07/19 | | 80,000 |
| 2019/07/19 | | 8,000 |
| 2019/07/18 | | 8,000 |
| 2019/07/17 | | 8,000 |
| 2019/07/16 | | 80,000 |
| 2019/07/16 | | 8,000 |
| 2019/07/12 | | 8,000 |
| 2019/07/11 | | 80,000 |
| 2019/07/11 | | 8,000 |
| 2019/07/10 | | 8,000 |
| 2019/07/09 | | 8,000 |
| 2019/07/08 | | 80,000 |
| 2019/07/08 | | 8,000 |
| 2019/07/05 | | 8,000 |
| 2019/07/04 | | 80,000 |
| 2019/07/04 | | 8,000 |
| 2019/07/03 | | 8,000 |
| 2019/07/02 | | 8,000 |
| 2019/07/01 | | 8,000 |
| 2019/06/30 | 174,871 | |
| 2019/06/28 | | 8,000 |
| 2019/06/27 | | 8,000 |
| 2019/06/26 | | 8,000 |
| 2019/06/25 | | 8,000 |
| 2019/06/24 | | 80,000 |
| 2019/06/24 | | 8,000 |
| 2019/06/21 | | 8,000 |
| 2019/06/20 | | 80,000 |
| 2019/06/20 | | 8,000 |
| 2019/06/19 | | 8,000 |
| 2019/06/18 | | 8,000 |
| 2019/06/17 | | 80,000 |
| 2019/06/17 | | 8,000 |
| 2019/06/14 | | 8,000 |
| 2019/06/13 | | 80,000 |
| 2019/06/13 | | 8,000 |
| 2019/06/12 | | 8,000 |
| 2019/06/11 | | 8,000 |
| 2019/06/10 | | 80,000 |
| 2019/06/10 | | 8,000 |
| 2019/06/07 | | 8,000 |
| 2019/06/06 | | 80,000 |
| 2019/06/06 | | 8,000 |
| 2019/06/05 | | 8,000 |
| 2019/06/04 | | 8,000 |
| 2019/06/03 | | 80,000 |
| 2019/06/03 | | 8,000 |
| 2019/05/31 | 207,296 | |
| 2019/05/31 | | 8,000 |
| 2019/05/30 | | 8,000 |
| 2019/05/29 | | 8,000 |
| 2019/05/28 | | 8,000 |
| 2019/05/27 | | 80,000 |
| 2019/05/27 | | 8,000 |
| 2019/05/24 | | 8,000 |
| 2019/05/23 | | 8,000 |
| 2019/05/22 | | 8,000 |
| 2019/05/21 | | 8,000 |
| 2019/05/20 | | 8,000 |
| 2019/05/17 | | 8,000 |
| 2019/05/16 | | 80,000 |
| 2019/05/16 | | 8,000 |
| 2019/05/15 | | 8,000 |
| 2019/05/14 | | 8,000 |
| 2019/05/13 | | 80,000 |
| 2019/05/13 | | 8,000 |
| 2019/05/10 | | 8,000 |
| 2019/05/09 | | 8,000 |
| 2019/05/08 | | 8,000 |
| 2019/05/07 | | 80,000 |
| 2019/05/07 | | 8,000 |
| 2019/04/30 | 189,164 | |
| 2019/04/26 | | 8,000 |
| 2019/04/25 | | 80,000 |
| 2019/04/25 | | 8,000 |
| 2019/04/24 | | 8,000 |
| 2019/04/23 | | 8,000 |
| 2019/04/22 | | 80,000 |
| 2019/04/22 | | 8,000 |
| 2019/04/19 | | 8,000 |
| 2019/04/18 | | 8,000 |
| 2019/04/17 | | 8,000 |
| 2019/04/16 | | 8,000 |
| 2019/04/15 | | 80,000 |
| 2019/04/15 | | 8,000 |
| 2019/04/12 | | 8,000 |
| 2019/04/11 | | 8,000 |
| 2019/04/10 | | 8,000 |
| 2019/04/09 | | 8,000 |
| 2019/04/08 | | 8,000 |
| 2019/04/05 | | 8,000 |
| 2019/04/04 | | 8,000 |
| 2019/04/03 | | 8,000 |
| 2019/04/02 | | 8,000 |
| 2019/04/01 | | 8,000 |
| 2019/03/31 | 209,251 | |
| 2019/03/29 | | 8,000 |
| 2019/03/28 | | 80,000 |
| 2019/03/28 | | 8,000 |
| 2019/03/27 | | 8,000 |
| 2019/03/26 | | 8,000 |
| 2019/03/25 | | 80,000 |
| 2019/03/25 | | 8,000 |
| 2019/03/22 | | 8,000 |
| 2019/03/20 | | 80,000 |
| 2019/03/20 | | 8,000 |
| 2019/03/19 | | 8,000 |
| 2019/03/18 | | 80,000 |
| 2019/03/18 | | 8,000 |
| 2019/03/15 | | 8,000 |
| 2019/03/14 | | 8,000 |
| 2019/03/13 | | 8,000 |
| 2019/03/12 | | 8,000 |
| 2019/03/11 | | 8,000 |
| 2019/03/08 | | 8,000 |
| 2019/03/07 | | 8,000 |
| 2019/03/06 | | 8,000 |
| 2019/03/05 | | 8,000 |
| 2019/03/04 | | 80,000 |
| 2019/03/04 | | 8,000 |
| 2019/03/01 | | 8,000 |
| 2019/02/28 | 221,878 | |
| 2019/02/28 | | 8,000 |
| 2019/02/27 | | 8,000 |
| 2019/02/26 | | 8,000 |
| 2019/02/25 | | 8,000 |
| 2019/02/22 | | 8,000 |
| 2019/02/21 | | 8,000 |
| 2019/02/20 | | 8,000 |
| 2019/02/19 | | 8,000 |
| 2019/02/18 | | 8,000 |
| 2019/02/15 | | 8,000 |
| 2019/02/14 | | 8,000 |
| 2019/02/13 | | 8,000 |
| 2019/02/12 | | 8,000 |
| 2019/02/08 | | 8,000 |
| 2019/02/07 | | 8,000 |
| 2019/02/06 | | 8,000 |
| 2019/02/05 | | 8,000 |
| 2019/02/04 | | 8,000 |
| 2019/02/01 | | 8,000 |
| 2019/01/31 | 1,015,593 | |
| 2019/01/31 | | 8,000 |
| 2019/01/30 | | 8,000 |
| 2019/01/29 | | 8,000 |
| 2019/01/28 | | 80,000 |
| 2019/01/28 | | 8,000 |
| 2019/01/25 | | 8,000 |
| 2019/01/24 | | 80,000 |
| 2019/01/24 | | 8,000 |
| 2019/01/23 | | 8,000 |
| 2019/01/22 | | 8,000 |
| 2019/01/21 | | 80,000 |
| 2019/01/21 | | 8,000 |
| 2019/01/18 | | 8,000 |
| 2019/01/17 | | 80,000 |
| 2019/01/17 | | 8,000 |
| 2019/01/16 | | 8,000 |
| 2019/01/15 | | 80,000 |
| 2019/01/15 | | 8,000 |
| 2019/01/11 | | 8,000 |
| 2019/01/10 | | 8,000 |
| 2019/01/09 | | 8,000 |
| 2019/01/08 | | 8,000 |
| 2019/01/07 | | 8,000 |
| 2019/01/04 | | 8,000 |
| 2018/12/31 | 150,148 | |
| 2018/12/28 | | 8,000 |
| 2018/12/27 | | 8,000 |
| 2018/12/26 | | 8,000 |
| 2018/12/25 | | 80,000 |
| 2018/12/25 | | 67,852 |
| 2018/12/25 | | 8,000 |
| 2018/12/24 | | 108,000 |
| 2018/12/21 | | 8,000 |
| 2018/12/20 | | 80,000 |
| 2018/12/20 | | 8,000 |
| 2018/12/19 | | 8,000 |
| 2018/12/18 | | 8,000 |
| 2018/12/17 | | 80,000 |
| 2018/12/17 | | 8,000 |
| 2018/12/14 | | 8,000 |
| 2018/12/13 | | 80,000 |
| 2018/12/13 | | 8,000 |
| 2018/12/12 | | 8,000 |
| 2018/12/11 | | 8,000 |
| 2018/12/10 | | 80,000 |
| 2018/12/10 | | 8,000 |
| 2018/12/07 | | 8,000 |
| 2018/12/06 | | 8,000 |
| 2018/12/05 | | 8,000 |
| 2018/12/04 | | 8,000 |
| 2018/12/03 | | 80,000 |
| 2018/12/03 | | 8,000 |
| 2018/11/30 | 29,430 | |
| 2018/11/30 | | 8,000 |
| 2018/11/29 | | 80,000 |
| 2018/11/29 | | 8,000 |
| 2018/11/28 | | 8,000 |
| 2018/11/27 | | 8,000 |
| 2018/11/26 | | 80,000 |
| 2018/11/26 | | 8,000 |
| 2018/11/22 | | 8,000 |
| 2018/11/21 | | 8,000 |
| 2018/11/20 | | 8,000 |
| 2018/11/19 | | 80,000 |
| 2018/11/19 | | 8,000 |
| 2018/11/16 | | 8,000 |
| 2018/11/15 | | 80,000 |
| 2018/11/15 | | 8,000 |
| 2018/11/14 | | 8,000 |
| 2018/11/13 | | 8,000 |
| 2018/11/12 | | 80,000 |
| 2018/11/12 | | 8,000 |
| 2018/11/09 | | 8,000 |
| 2018/11/08 | | 8,000 |
| 2018/11/07 | | 8,000 |
| 2018/11/06 | | 8,000 |
| 2018/11/05 | | 80,000 |
| 2018/11/05 | | 8,000 |
| 2018/11/02 | | 8,000 |
| 2018/11/01 | | 8,000 |
| 2018/10/31 | 685,826 | |
| 2018/10/31 | | 80,000 |
| 2018/10/31 | | 8,000 |
| 2018/10/30 | | 8,000 |
| 2018/10/29 | | 80,000 |
| 2018/10/29 | | 8,000 |
| 2018/10/26 | | 8,000 |
| 2018/10/25 | | 8,000 |
| 2018/10/24 | | 8,000 |
| 2018/10/23 | | 8,000 |
| 2018/10/22 | | 80,000 |
| 2018/10/22 | | 8,000 |
| 2018/10/19 | | 8,000 |
| 2018/10/18 | | 80,000 |
| 2018/10/18 | | 8,000 |
| 2018/10/17 | | 8,000 |
| 2018/10/16 | | 8,000 |
| 2018/10/15 | | 80,000 |
| 2018/10/15 | | 8,000 |
| 2018/10/12 | | 8,000 |
| 2018/10/11 | | 8,000 |
| 2018/10/10 | | 8,000 |
| 2018/10/09 | | 8,000 |
| 2018/10/05 | | 8,000 |
| 2018/10/04 | | 8,000 |
| 2018/10/03 | | 8,000 |
| 2018/10/02 | | 8,000 |
| 2018/10/01 | | 80,000 |
| 2018/10/01 | | 8,000 |
| 2018/09/30 | 1,358,235 | |
| 2018/09/28 | | 80,000 |
| 2018/09/28 | | 8,000 |
| 2018/09/27 | | 8,000 |
| 2018/09/26 | | 8,000 |
| 2018/09/25 | | 80,000 |
| 2018/09/25 | | 8,000 |
| 2018/09/21 | | 80,000 |
| 2018/09/21 | | 8,000 |
| 2018/09/20 | | 8,000 |
| 2018/09/19 | | 8,000 |
| 2018/09/18 | | 80,000 |
| 2018/09/18 | | 8,000 |
| 2018/09/14 | | 8,000 |
| 2018/09/13 | | 8,000 |
| 2018/09/12 | | 8,000 |
| 2018/09/11 | | 8,000 |
| 2018/09/10 | | 80,000 |
| 2018/09/10 | | 8,000 |
| 2018/09/07 | | 8,000 |
| 2018/09/06 | | 80,000 |
| 2018/09/06 | | 8,000 |
| 2018/09/05 | | 8,000 |
| 2018/09/04 | | 8,000 |
| 2018/09/03 | | 80,000 |
| 2018/09/03 | | 8,000 |
| 2018/08/31 | 1,406,821 | |
| 2018/08/31 | | 8,000 |
| 2018/08/30 | | 80,000 |
| 2018/08/30 | | 8,000 |
| 2018/08/29 | | 8,000 |
| 2018/08/28 | | 8,000 |
| 2018/08/27 | | 80,000 |
| 2018/08/27 | | 8,000 |
| 2018/08/24 | | 8,000 |
| 2018/08/23 | | 80,000 |
| 2018/08/23 | | 8,000 |
| 2018/08/22 | | 8,000 |
| 2018/08/21 | | 8,000 |
| 2018/08/20 | | 80,000 |
| 2018/08/20 | | 8,000 |
| 2018/08/17 | | 8,000 |
| 2018/08/16 | | 8,000 |
| 2018/08/15 | | 8,000 |
| 2018/08/14 | | 8,000 |
| 2018/08/13 | | 8,000 |
| 2018/08/10 | | 8,000 |
| 2018/08/09 | | 80,000 |
| 2018/08/09 | | 8,000 |
| 2018/08/08 | | 8,000 |
| 2018/08/07 | | 8,000 |
| 2018/08/06 | | 80,000 |
| 2018/08/06 | | 8,000 |
| 2018/08/03 | | 8,000 |
| 2018/08/02 | | 8,000 |
| 2018/08/01 | | 8,000 |
| 2018/07/31 | 1,417,569 | |
| 2018/07/31 | | 8,000 |
| 2018/07/30 | | 80,000 |
| 2018/07/30 | | 8,000 |
| 2018/07/27 | | 8,000 |
| 2018/07/26 | | 80,000 |
| 2018/07/26 | | 8,000 |
| 2018/07/25 | | 8,000 |
| 2018/07/24 | | 8,000 |
| 2018/07/23 | | 80,000 |
| 2018/07/23 | | 8,000 |
| 2018/07/20 | | 8,000 |
| 2018/07/19 | | 8,000 |
| 2018/07/18 | | 8,000 |
| 2018/07/17 | | 8,000 |
| 2018/07/13 | | 8,000 |
| 2018/07/12 | | 80,000 |
| 2018/07/12 | | 8,000 |
| 2018/07/11 | | 8,000 |
| 2018/07/10 | | 8,000 |
| 2018/07/09 | | 80,000 |
| 2018/07/09 | | 8,000 |
| 2018/07/06 | | 8,000 |
| 2018/07/05 | | 80,000 |
| 2018/07/05 | | 8,000 |
| 2018/07/04 | | 8,000 |
| 2018/07/03 | | 8,000 |
| 2018/07/02 | | 80,000 |
| 2018/07/02 | | 8,000 |
| 2018/06/30 | 1,369,755 | |
| 2018/06/29 | | 8,000 |
| 2018/06/28 | | 80,000 |
| 2018/06/28 | | 8,000 |
| 2018/06/27 | | 8,000 |
| 2018/06/26 | | 8,000 |
| 2018/06/25 | | 80,000 |
| 2018/06/25 | | 8,000 |
| 2018/06/22 | | 8,000 |
| 2018/06/21 | | 8,000 |
| 2018/06/20 | | 8,000 |
| 2018/06/19 | | 8,000 |
| 2018/06/18 | | 80,000 |
| 2018/06/18 | | 8,000 |
| 2018/06/15 | | 8,000 |
| 2018/06/14 | | 80,000 |
| 2018/06/14 | | 8,000 |
| 2018/06/13 | | 8,000 |
| 2018/06/12 | | 8,000 |
| 2018/06/11 | | 80,000 |
| 2018/06/11 | | 8,000 |
| 2018/06/08 | | 8,000 |
| 2018/06/07 | | 80,000 |
| 2018/06/07 | | 8,000 |
| 2018/06/06 | | 8,000 |
| 2018/06/05 | | 8,000 |
| 2018/06/04 | | 80,000 |
| 2018/06/04 | | 8,000 |
| 2018/06/01 | | 80,000 |
| 2018/06/01 | | 8,000 |
| 2018/05/31 | 964,386 | |
| 2018/05/31 | | 8,000 |
| 2018/05/30 | | 80,000 |
| 2018/05/30 | | 8,000 |
| 2018/05/29 | | 8,000 |
| 2018/05/28 | | 80,000 |
| 2018/05/28 | | 8,000 |
| 2018/05/25 | | 8,000 |
| 2018/05/24 | | 8,000 |
| 2018/05/23 | | 8,000 |
| 2018/05/22 | | 100,000 |
| 2018/05/22 | | 8,000 |
